Sweden Team Roster – IIHF 2023 Women’s World Hockey Championship
The 2023 IIHF Women’s World Hockey Championship is quickly approaching and Sweden is looking to make a statement. The team has a strong roster of experienced veterans and talented young players. Led by head coach Anders Källberg, Sweden is hoping to make a deep run in the tournament and prove that they are one of the top teams in the competition.
The Swedish team is well-balanced, with a mix of offensive and defensive players. With the mix of veteran leadership and young talent, Sweden has the potential to make a deep run in the tournament and shock the hockey world.
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
| 1 | G | Ida Boman | 1.66 m (5 ft 5 in) | 58 kg (128 lb) | 1 April 2003 (age 19) | Sweden Djurgårdens IF |
| 3 | D | Anna Kjellbin – A | 1.69 m (5 ft 7 in) | 63 kg (139 lb) | 16 March 1994 (age 28) | Sweden Luleå HF/MSSK |
| 6 | D | Mira Jungåker | 1.69 m (5 ft 7 in) | 62 kg (137 lb) | 22 July 2005 (age 17) | Sweden HV71 |
| 8 | D | Ebba Berglund | 1.61 m (5 ft 3 in) | 63 kg (139 lb) | 13 June 1998 (age 24) | United States Metropolitan Riveters |
| 9 | D | Jessica Adolfsson | 1.78 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | 15 July 1998 (age 24) | Sweden Linköping HC |
| 10 | D | Mina Waxin | 1.64 m (5 ft 5 in) | 60 kg (130 lb) | 29 April 2001 (age 21) | Sweden Brynäs IF |
| 11 | F | Josefin Bouveng | 1.75 m (5 ft 9 in) | 69 kg (152 lb) | 15 May 2001 (age 21) | United States Minnesota Golden Gophers |
| 12 | D | Maja Nylén Persson – A | 1.64 m (5 ft 5 in) | 67 kg (148 lb) | 20 November 2000 (age 22) | Sweden Brynäs IF |
| 13 | F | Emma Murén | 1.66 m (5 ft 5 in) | 65 kg (143 lb) | 17 January 1998 (age 25) | Sweden Färjestad BK |
| 16 | F | Linnea Johansson | 1.71 m (5 ft 7 in) | 69 kg (152 lb) | 5 April 2002 (age 20) | Sweden Linköping HC |
| 17 | F | Sofie Lundin | 1.64 m (5 ft 5 in) | 63 kg (139 lb) | 15 February 2000 (age 23) | United States Ohio State Buckeyes |
| 18 | F | Jenny Antonsson | 1.73 m (5 ft 8 in) | 77 kg (170 lb) | 23 December 2001 (age 21) | Sweden Brynäs IF |
| 19 | F | Sara Hjalmarsson | 1.76 m (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | 8 February 1998 (age 25) | United States Providence Friars |
| 20 | D | Paula Bergström | 1.72 m (5 ft 8 in) | 69 kg (152 lb) | 26 January 1999 (age 24) | United States LIU Sharks |
| 21 | F | Celine Tedenby | 1.67 m (5 ft 6 in) | 67 kg (148 lb) | 15 June 1999 (age 23) | United States Merrimack Warriors |
| 23 | F | Thea Johansson | 1.71 m (5 ft 7 in) | 67 kg (148 lb) | 22 November 2002 (age 20) | United States Mercyhurst Lakers |
| 24 | F | Felizia Wikner-Zienkiewicz | 1.70 m (5 ft 7 in) | 65 kg (143 lb) | 17 September 1999 (age 23) | Sweden Brynäs IF |
| 25 | F | Lina Ljungblom | 1.67 m (5 ft 6 in) | 79 kg (174 lb) | 15 October 2001 (age 21) | Sweden Modo Hockey |
| 26 | F | Hanna Olsson | 1.73 m (5 ft 8 in) | 69 kg (152 lb) | 20 January 1999 (age 24) | Sweden Frölunda HC |
| 28 | F | Michelle Löwenhielm – C | 1.72 m (5 ft 8 in) | 67 kg (148 lb) | 22 March 1995 (age 27) | Sweden SDE Hockey |
| 29 | F | Olivia Carlsson | 1.74 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | 2 March 1995 (age 28) | Sweden Modo Hockey |
| 30 | G | Emma Söderberg | 1.71 m (5 ft 7 in) | 69 kg (152 lb) | 18 February 1998 (age 25) | United States Minnesota Duluth Bulldogs |
| 35 | G | Ellen Jonsson | 1.72 m (5 ft 8 in) | 67 kg (148 lb) | 8 June 1998 (age 24) | Sweden AIK |
